Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Die Bevölkerung in der EU27 bzw. EU27+UK am 1.1.2020
Durch den Austritt von UK* sinkt die Bevölkerung der EU von 514,7 auf 447,7 ^M^
G14048 / 17.07.20
Die Bevölkerung in der EU / Infografik Globus 14048 vom 17.07.2020 Großansicht


Abstract

Ergänzung (zgh):
Die Spalten % und kum% wurden hier berechnet und ergänzt.
EU27+UK
Nr Staat Anzahl % kum%
1 Deutschland 83.166.711 16,2 16,2
2 Frankreich 67.098.824 13,0 29,2
3 UK* 67.025.542 13,0 42,2
4 Italien 60.244.639 11,7 53,9
5 Spanien 47.329.981 9,2 63,1
6 Polen 37.958.138 7,4 70,5
7 Rumänien 19.317.984 3,8 74,2
8 Niederlande 17.407.585 3,4 77,6
9 Belgien 11.549.888 2,2 79,9
10 Griechenland 10.709.739 2,1 81,9
11 Tschechien 10.693.939 2,1 84,0
12 Schweden 10.327.589 2,0 86,0
13 Portugal 10.295.909 2,0 88,0
14 Ungarn 9.769.526 1,9 89,9
15 Österreich 8.901.064 1,7 91,7
16 Bulgarien 6.951.482 1,4 93,0
17 Dänemark 5.822.763 1,1 94,1
18 Finnland 5.525.292 1,1 95,2
19 Slowakei 5.457.873 1,1 96,3
20 Irland 4.963.839 1,0 97,2
21 Kroatien 4.058.165 0,8 98,0
22 Litauen 2.794.090 0,5 98,6
23 Slowenien 2.095.861 0,4 99,0
24 Lettland 1.907.675 0,4 99,3
25 Estland 1.328.976 0,3 99,6
26 Zypern 888.005 0,2 99,8
27 Luxemburg 626.108 0,1 99,9
28 Malta 514.564 0,1 100,0
Summe 514.731.751 100,0  

* UK United Kingdom (Vereingtes Königreich)
  
 
Nr EU27 Anzahl % kum%
1 Deutschland 83.166.711 18,6 18,6
2 Frankreich 67.098.824 15,0 33,6
3 Italien 60.244.639 13,5 47,0
4 Spanien 47.329.981 10,6 57,6
5 Polen 37.958.138 8,5 66,1
6 Rumänien 19.317.984 4,3 70,4
7 Niederlande 17.407.585 3,9 74,3
8 Belgien 11.549.888 2,6 76,9
9 Griechenland 10.709.739 2,4 79,2
10 Tschechien 10.693.939 2,4 81,6
11 Schweden 10.327.589 2,3 83,9
12 Portugal 10.295.909 2,3 86,2
13 Ungarn 9.769.526 2,2 88,4
14 Österreich 8.901.064 2,0 90,4
15 Bulgarien 6.951.482 1,6 92,0
16 Dänemark 5.822.763 1,3 93,3
17 Finnland 5.525.292 1,2 94,5
18 Slowakei 5.457.873 1,2 95,7
19 Irland 4.963.839 1,1 96,8
20 Kroatien 4.058.165 0,9 97,7
21 Litauen 2.794.090 0,6 98,4
22 Slowenien 2.095.861 0,5 98,8
23 Lettland 1.907.675 0,4 99,3
24 Estland 1.328.976 0,3 99,5
25 Zypern 888.005 0,2 99,7
26 Luxemburg 626.108 0,1 99,9
27 Malta 514.564 0,1 100,0
Summe 447.706.209 100,0  
 
  Quelle: Eurostat  Eurostat 
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 17.07.20/zgh | Bevölkerung |   zur Themenübersicht Bevölkerung/ Demografi zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt